Tarifs taxi Guipavas
Tarifs réglementés en vigueur
Produit | TARIF JOUR (du lundi au samedi de 7h00 à 19h00) | TARIF NUIT (de 19h00 à 7h00 ainsi que les dimanches et jours fériés) |
---|---|---|
Prise en charge | 2.85 € | 2.85 € |
Heure d'attente ou marche lente | 29,75 € | 29.75 € |
Trajet aller retour | 1.05 €/km (tarif A) | 1,57 €/km (tarif B) |
Trajet aller simple | 2.10 €/km (tarif C) | 3.14 € (tarif D) |
SUPPLEMENTS (tarifs jour/nuit) | ||
Au-delà de 3 bagages par passager | 2 € | |
Supplément vélo (par vélo sur porte-vélo) | 2 € | |
Adulte supplémentaire (à partir de 5 passagers) | 4 € | |
Tarif minimum, supplément inclus | 8 € |
Créez votre propre site internet avec Webador